順位点
1位 +50 / 2位 +10 / 3位 -10 / 4位 -30
| 位 | 昇段基準 (R) | 降段基準 (R) | 規定打数 |
|---|---|---|---|
| 10級 | - | - | - |
| 9級 | R1100.0 | - | 5 |
| 8級 | R1150.0 | - | 5 |
| 7級 | R1200.0 | - | 5 |
| 6級 | R1250.0 | - | 5 |
| 5級 | R1300.0 | - | 10 |
| 4級 | R1350.0 | - | 10 |
| 3級 | R1400.0 | - | 10 |
| 2級 | R1450.0 | - | 10 |
| 1級 | R1500.0 | - | 10 |
| 初段 | R1550.0 | - | 10 |
| 二段 | R1600.0 | R1550.0 | 20 |
| 三段 | R1700.0 | R1600.0 | 30 |
| 四段 | R1800.0 | R1700.0 | 40 |
| 五段 | R1900.0 | R1800.0 | 50 |
| 六段 | R2000.0 | R1900.0 | 60 |
| 七段 | R2250.0 | R2000.0 | 70 |
| 八段 | R2500.0 | R2250.0 | 80 |
| 九段 | R2750.0 | R2500.0 | 90 |
| 十段 | R3000.0 | R2750.0 | 100 |
変動R = 順位点 × 打数補正 × 段位補正 × 店舗補正 × スケーリング係数
1位 +50 / 2位 +10 / 3位 -10 / 4位 -30
段位ごとに一定の係数がかかります。
段位ごとの補正値は非公開となり、予告なしに変更される場合がございます。
1.00-(0.001*X)
X=100-打数
複数の基準を用い、複合的に計算される補正値です。
数値は月単位で再計算が行われますが、臨時で変更される場合もございます。
店舗補正A:店舗内の全アクティブユーザー数から算出された補正値
店舗補正B:店舗内ランキングの上位成績から算出された補正値
店舗補正C:「麻雀の頂 推奨ルール」の適応度による補正値
ユーザー数や段位分布など、システム全体の情報を元に算出されます(基本値:1)